O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, convocou nesta terça-feira (9) empresários dos setores privado e público para ajudarem a divulgar a estratégia nacional de vacinação contra a Gripe A (H1N1).
O encontro em Brasília reuniu 120 representantes de 87 empresas públicas e privadas de áreas diversas – alimentos (Sadia, MC Donalds, Carrefour, Coca-Cola, Danone), Intelig Telecom, telefonia (Oi, Claro, TIM, Vivo), instituições financeiras (Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco), entre outros.
Além de disseminar informações, distribuindo materiais de esclarecimento sobre a gripe aos seus funcionários, os parceiros da Saúde podem auxiliar na organização da própria vacinação. Uma das sugestões feitas pelo ministro Temporão às empresas e instituições foi que articulassem, com a ajuda das secretarias de saúde, a visita escalonada de seus funcionários que pertencem aos públicos-alvo aos postos de saúde. Com isso, as organizações garantem a imunização de seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, evitam o aumento das faltas no trabalho.
Temporão lembrou que a campanha será um desafio, porque será preciso vacinar 91 milhões de pessoas em três meses. “Vamos proteger grupos diversificados. Toda a família brasileira terá uma pessoa vacinada”, disse o ministro.
Cada representante empresarial recebeu um kit com folder informativo destacando a importância da participação das empresas, CD com as peças da campanha e adesivos.
Os empresários também conheceram a estratégia de enfrentamento da segunda onda da gripe A, com datas de vacinação e grupos prioritários. A campanha foi apresentada pelo secretário de Vigilância em Saúde, Gerson Penna, que lembrou a parceria entre o Ministério da Saúde e as empresas na vacinação contra a rubéola, que imunizou 67,2 milhões de pessoas – a maior mobilização já realizada no mundo até então. A gripe A poderá bater esse recorde, com público-alvo de 91 milhões de pessoas.
PESQUISA – O ministro Temporão divulgou ainda pesquisa realizada com 1,3 mil pessoas de 352 cidades brasileiras. Ao todo, 71% responderam acreditar na eficácia da vacina contra a gripe A (H1N1); 83% afirmaram não ter medo da vacina e 84% disseram que gostariam de ser imunizado. A pesquisa indagou ainda sobre a qualidade das informações divulgadas na campanha. De uma nota de 0 a 10, a média de avaliação ficou em 8,56.
Ministério da saúde
8 a 19 de março | Profissionais da Saúde | Médicos, enfermeiros, recepcionistas, pessoal de limpeza e segurança, motoristas de ambulância, equipes de laboratório e profissionais que atuam na investigação epidemiológica. |
8 a 19 de março | Povos indígenas | População que vive em aldeias. A vacinação será realizada em parceria com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde). |
22 de março a 2 de abril | Gestantes | Mulheres grávidas em qualquer período de gestação. As mulheres que engravidarem depois de 2 de abril podem tomar a vacina até 21 de maio. |
22 de março a 2 de abril | Pessoas com problemas crônicos com até 60 anos de idade | Serão vacinadas as pessoas com os seguintes problemas: • Obesidade grau 3 – antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); • Doenças respiratórias crônicas desde a infância (exemplos: fibrose cística, displasia broncopulmonar); • Asmáticos (formas graves); • Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória; • Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular); • Imunodeprimidos (exemplos: pacientes em tratamento para aids e câncer ou portadores de doenças que debilitam o sistema imunológico); • Diabetes mellitus; • Doença hepática (exemplos: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática e/ou terapêutica antiviral); • Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente em pacientes com diálise); • Doença hematológica (hemoglobinopatias); • Pacientes menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki); • Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca; • Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias, cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular). |
22 de março a 2 de abril | Crianças entre seis meses e dois anos de idade incompletos (23 meses). | Elas devem receber meia dose da vacina e, depois de 21 dias, poderão tomar a outra meia dose. |
5 a 23 de abril | População de 20 a 29 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
24 de abril a 7 de maio | Idosos com problemas crônicos (mais de 60 anos de idade). | O período coincide com a vacinação de idosos para a gripe comum. Quando eles forem tomar a vacina, receberão também imunização contra o vírus influenza A (H1N1) caso tenham algum destes problemas:
• Obesidade grau 3 – antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); |
10 a 21 de maio | População de 30 a 39 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |